Aktuelle Wetterlage:
Freitag, 25.05.2012
| Temperatur: | 19,4 °C |
![]() |
| gefühlte Temperatur: | 19,4 °C | |
| Luftfeuchte: | 44 % | |
| Rel. Luftdruck: | 1020,3 hPa | |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0 km/h | |
| Windrichtung: | NW | |
| Taupunkt: | 6,8 °C | |
| Regenmenge letzte Stunde | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte 24 Std. | 0,0 mm | |
| Regenmenge letzte Woche | 36,1 mm | |
| Regenmenge letzter Monat | 40,2 mm | |
| Regenmenge Monat | 52,1 mm | |
| Regenmenge Jahr 2011 | 217,5 mm | |
| DWD Warnungen: |
Es liegen keine Wetterwarnungen für den Kreis Aschaffenburg unter www.dwd.de vor. |
|
| Schneehöhe in cm: | ca. 0,0 cm | |
| Aktualisiert am/um: | 25.05.2012 22:05 Uhr |
Links
- Gemeinde Kahl
- Campingplatz Kahl Webcam
- DWD-Wetterwarnung
- Regenradar
- Satellitenradar
- Gamma Strahlen (Messstelle nahe Kahl)
- Blitzradar
Altes Design/Archiv
